Antalet flygresenärer från svenska flygplatser ökade under tredje kvartalet jämfört med årets andra kvartal. Återhämtningen är dock bräcklig, vilket kunde ses under september då den svagt positiva utveckling som varit sedan i maj stannade av konstaterar Transportstyrelsen.
Totalt flög sammanlagt 1,6 miljoner passagerare till och från de svenska flygplatserna under det tredje kvartalet i år enligt Transportstyrelsen. Det är drygt 9,2 miljoner färre passagerare än under samma kvartal 2019 vilket motsvarar en minskning med 85 procent. Det syntes en återhämtning av antalet flygresenärer under delar av det tredje kvartalet men i september bröts återhämtningen vilket beror på en nedgång i utrikestrafiken.
”Att återhämtningen stannade av under september är en direkt följd av att nya reserestriktioner införts efter nya utbrott av COVID-19”, säger Simon Posluk, enhetschef vid avdelning Sjö- och luftfart på Transportstyrelsen.
Antalet passagerare minskar vid alla landets flygplatser. Många flygplatser som exempelvis Örebro, Kristianstad och Jönköping hade färre än 100 passagerare under hela kvartalet och därmed minskningar på över 99 procent. Minskningen är minst påtaglig i flygplatser norra Sverige. Antalet passagerare vid flygplatserna i exempelvis Hemavan Tärnaby, Pajala och Vilhelmina har minskat med 55 – 65 procent.
”Att minskningen är mindre på flygplatser i norra delen av Sverige kan dels kopplas till den trafik som regeringen upphandlat och dels att där finns inte andra alternativa resesätt på samma sätt som i södra Sverige för de resor som ändå måste genomföras. Det ger en tydlig indikation om flygets betydelse för glesbygden”, säger Simon Posluk.
Antal ankommande och avresande passagerare i linje- och chartertrafik tredje kvartalet
Flygplats | 2019 | 2020 | Förändring | Förändring, % |
Arvidsjaur | 5 062 | 1 258 | – 3 804 | – 75,1% |
Borlänge | 5 607 | 84 | – 5 523 | – 98,5% |
Gällivare | 7 360 | 1 898 | – 5 462 | – 74,2% |
Göteborg/Landvetter | 1 950 424 | 270 969 | – 1 679 455 | – 86,1% |
Hagfors | 562 | 6 | – 556 | – 98,9% |
Halmstad | 31 088 | 3 851 | – 27 237 | – 87,6% |
Hemavan Tärnaby | 3 236 | 1 387 | – 1 849 | – 57,1% |
Jönköping | 19 119 | 84 | – 19 035 | – 99,6% |
Kalmar | 58 745 | 5 309 | – 53 436 | – 91,0% |
Karlstad | 9 699 | 88 | – 9 611 | – 99,1% |
Kiruna | 71 964 | 19 086 | – 52 878 | – 73,5% |
Kramfors-Sollefteå | 1 647 | 129 | – 1 518 | – 92,2% |
Kristianstad | 9 344 | 91 | – 9 253 | – 99,0% |
Linköping/Saab | 34 441 | 4 159 | – 30 282 | – 87,9% |
Luleå | 292 711 | 94 889 | – 197 822 | – 67,6% |
Lycksele | 4 721 | 1 290 | – 3 431 | – 72,7% |
Malmö | 526 541 | 109 176 | – 417 365 | – 79,3% |
Mora/Siljan | 46 | 0 | – 46 | – 100% |
Norrköping/Kungsängen | 35 996 | 28 | – 35 968 | – 99,9% |
Pajala | 418 | 156 | – 262 | – 62,7% |
Ronneby | 44 450 | 5 127 | – 39 323 | – 88,5% |
Skellefteå | 65 180 | 17 458 | – 47 722 | – 73,2% |
Stockholm/Arlanda | 7 261 939 | 1 136 917 | – 6 125 022 | – 84,3% |
Stockholm/Bromma | 546 722 | 40 462 | – 506 260 | – 92,6% |
Stockholm/Skavsta | 69 7547 | 106 932 | – 590 615 | – 84,7% |
Stockholm/Västerås | 33 044 | 15 171 | – 17 873 | – 54,1% |
Sundsvall-Timrå | 53 475 | 3 114 | – 50 361 | – 94,2% |
Sveg | 922 | 381 | – 541 | – 58,7% |
Sälen | 0 | 0 | – | – |
Torsby | 550 | 5 | – 545 | – 99,1% |
Trollhättan/Vänersborg | 6 428 | 6 | – 6 422 | – 99,9% |
Umeå | 223 002 | 56 472 | – 166 530 | – 74,7% |
Vilhelmina | 3 112 | 1 269 | – 1 843 | – 59,2% |
Visby | 157 587 | 34 023 | – 123 564 | – 78,4% |
Växjö/Kronoberg | 92 043 | 9 925 | – 82 118 | – 89,2% |
Åre Östersund | 97 121 | 14 244 | – 82 877 | – 85,3% |
Ängelholm | 95 738 | 21 267 | – 74 471 | – 77,8% |
Örebro | 31 497 | 50 | – 31 447 | – 99,8% |
Örnsköldsvik | 19 416 | 547 | – 18 869 | – 97,2% |
(Foto: Anna Zvereva)