Efter en något trög inledning av Paris Airshow 2019 rasslade till desto mer i orderböckerna hos flygplanstillverkarna när både Boeing och ATR tagit emot sina första beställningar av flygplan under den andra dagen av Paris Airshow.
Sammanfattning
- Cebu Pacific, Korean Air och IAG (Iberia/Aer Lingus) är de senaste flygbolagen att köpa A321XLR.
- Boeing tog emot sin första flygplansbeställning under årets Paris Airshow med en beställning på 40 Boeing 787 Dreamliner från Korean Air samt Air Lease.
- Danska leasingbolaget NAC lade en stororder på 105 ATR-flygplan.
Totalt Dag 1-2 | ||
Totalt antal beställningar | 448 | |
varav fasta ordrar | 124 | |
Avsiktsförklaringar | 171 | |
Optioner | 118 | |
Flygplanstyper | ||
Narrowbody | 222 | |
Widebody | 70 | |
Regional jet | 43 | |
Turboprop | 113 | |
Flygplanstillverkare | ||
Airbus | 252 | |
A320neo | 132 | > |
A220 | 55 | > |
A330neo | 14 | |
ATR | 105 | |
ATR 42 | 60 | NY |
ATR 72 | 45 | NY |
Boeing | 40 | |
B787 | 40 | NY |
De Havilland Canada | 6 | |
? | 6 | NY |
Embraer | 39 | |
E-Jet | 39 | |
Viking | 2 | |
DHC-6-400 | 2 | NY |
NY Första flygplansbeställningen | ||
> Fler flygplansbeställningar |
(Foto: Dave Sizer)