Som väntat tappar de svenska flygplatserna passagerare kraftigt under det första kvartalet 2019 jämfört med 2018. Av 38 flygplatser är det endast sex som visar på fler passagerare under perioden och när mars summeras visar månaden på ytterligare ett tapp på sju procent.
Antalet passagerare på de svenska flygplatserna minskade med närmare 7 procent under mars jämfört med samma månad 2018. Av 38 flygplatser med linje-och chartertrafik uppvisar endast sex flygplatser en ökning i det första kvartalet jämfört med samma period 2018.
Störst ökning visar Örnsköldsvik med 56,2 procent, vilket kan förklaras med att SAS började att flyga från Arlanda i början av april 2018. Även Kristianstad uppvisar en ökning på 25,1 procent, som beror på samma varumärkeseffekt som i Örnsköldsvik fast i form av BRA. BRA började att trafikera den skånska flygplatsen i augusti 2018.
För både Örnsköldsvik och Kristianstad kommer dock de stora utmaningarna först när april respektive september summeras då de är de första månaderna som SAS samt BRA trafikerat flygplatserna även under 2018. Övriga flygplatser som redovisat fler passagerare under det första kvartalet 2019 jämfört med 2018 är Hagfors, Pajala, Luleå och Kiruna.
I andra änden av listan finns Örebro som var den flygplats som procentuellt tappade flest passagerare, minus 43,9 procent, under det första kvartalet år 2019 jämfört med samma period år 2018. Tätt efter kommer Jönköping flygplats, där antalet passagerare minskade med 30,7 procent.
”Anledningen till den stora minskningen hänger samman med att Örebro förlorade dels inrikestrafiken till Malmö i början av året, dels att Köpenhamnstrafiken upphörde sommaren 2018, något som påverkar även resultat första kvartalet”, säger Jean-Marie Skoglund, sakkunnig på Transportstyrelsen.
För Jönköpings del beror tappet på att man förlorade sin linje till Frankfurt då flybmi gick i konkurs i mitten av februari samt att Air Leap slutade att flyga till Stockholm i början av året. Dock flyger BRA fortsatt till Stockholm från Jönköping.
Sett över hela det första kvartalet så har passagerarantalet minskat med 4,5 procent, vilket motsvarar 378 000 färre passagerare jämfört med samma period 2018. Även antalet starter och landningar på landets flygplatser minskade enligt statistik från Transportstyrelsen.
Landets största flygplats, Arlanda uppvisar en minskning med 3,8 procent vilket motsvarar över 200 000 färre passagerare för första kvartalet. Minskningen är lika för både utrikes och inrikesflyget, ner fyra procent. På Göteborg-Lanvetter är minskningen ungefär lika stora som på Arlanda då antalet passagerare minskade med 4,3 procent under det första kvartalet.
Passagerarstatistik kvartal 1
Flygplats | 2018 | 2019 | Förändring, % |
ARVIDSJAUR | 40 243 | 40 116 | -0,30% |
BORLÄNGE | 5 415 | 4 858 | -10,30% |
GÄLLIVARE | 7 589 | 5 541 | -27,00% |
GÖTEBORG/LANDVETTER | 1 440 880 | 1 378 780 | -4,30% |
HAGFORS | 928 | 1 052 | 13,40% |
HALMSTAD | 30 735 | 28 740 | -6,50% |
HEMAVAN TÄRNABY | 4 600 | 3 529 | -23,30% |
JÖNKÖPING | 25 363 | 17 583 | -30,70% |
KALMAR | 55 881 | 54 667 | -2,20% |
KARLSTAD | 21 663 | 16 028 | -26,00% |
KIRUNA | 80 942 | 81 879 | 1,20% |
KRAMFORS-SOLLEFTEÅ | 2 374 | 1 956 | -17,60% |
KRISTIANSTAD | 6 865 | 8 587 | 25,10% |
LINKÖPING | 34 778 | 33 517 | -3,60% |
LULEÅ | 282 662 | 286 509 | 1,40% |
LYCKSELE | 4 110 | 4 097 | -0,30% |
MALMÖ | 484 987 | 432 686 | -10,80% |
MORA/SILJAN | 3 579 | 2 729 | -23,70% |
NORRKÖPING/KUNGSÄNGEN | 27 804 | 23 491 | -15,50% |
PAJALA | 516 | 608 | 17,80% |
RONNEBY | 54 218 | 49 810 | -8,10% |
SKELLEFTEÅ | 96 856 | 71 213 | -26,50% |
STOCKHOLM/ARLANDA | 5 856 409 | 5 633 170 | -3,80% |
STOCKHOLM/BROMMA | 588 417 | 554 781 | -5,70% |
STOCKHOLM/SKAVSTA | 408 425 | 402 204 | -1,50% |
STOCKHOLM/VÄSTERÅS | 18 225 | 16 040 | -12,00% |
SUNDSVALL TIMRÅ | 66 819 | 56 758 | -15,10% |
SVEG | 1 966 | 1 907 | -3,00% |
TORSBY | 718 | 595 | -17,10% |
TROLLHÄTTAN/VÄNERSBORG | 11 354 | 9 796 | -13,70% |
UMEÅ | 243 106 | 224 877 | -7,50% |
VILHELMINA | 4 139 | 3 147 | -24,00% |
VISBY | 80 287 | 79 518 | -1,00% |
VÄXJÖ/KRONOBERG | 56 267 | 45 912 | -18,40% |
ÅRE ÖSTERSUND | 162 299 | 157 357 | -3,00% |
ÄNGELHOLM | 91 364 | 89 439 | -2,10% |
ÖREBRO | 22 203 | 12 463 | -43,90% |
ÖRNSKÖLDSVIK | 13 428 | 20 968 | 56,20% |
Källa: Transportstyrelsen