
OAG har sammanställt de 20 största internationella flyglinjer över hela världen, och en skandinavisk linje finns med, Stockholm-Oslo som hamnade på 20:e plats.
Det finns många internationella flyglinjer med stort passagerarunderlag, och efter att OAG sammanställt de 20 största är det klart att Stockholm-Oslo är den 20:e största internationella flyglinjen i världen, mätt i antal tillgängliga avgångar.
Under förra året fanns det 12 804 flygningar på Stockholm-Oslo samt Oslo-Stockholm som flygs av SAS och Norwegian. OAG har även sammanställt punktligheten för de största internationella flyglinjerna, och där hamnar Stockholm-Oslo på en tredje plats med en punktlighet på 79,76 procent. Det är bara Dubai-Kuwait och Dublin-London Heathrow som har bättre punktlighet med 83,55 respektive 82,56 procent av flygningarna som är i tid.
Check-in.dk skriver att det är asiatiska flyglinjer som dominerar på topp-20 där det finns många flygbolag som konkurrerar på flyglinjerna. Det gäller särskilt på linjen mellan Hong Kong och Seoul, som kom på en sjunde plats, där inte mindre än nio flygbolag konkurrerar om passagerarna.
De 20 största internationella flyglinjerna
Nr. | Antal avgångar under 2017 | Linje | Flygbolag | Punktlighet |
1. | 29.494 | Hong Kong-Taipei | Eva Airways, China Airlines, Cathay Pacific, Hong Kong Airlines, Cathay Dragon | 70,92 % |
2. | 29.383 | Kuala Lumpur-Singapore | JetStar Asia, Air Asia, Malaysia Airlines, Silk Air, Malindo Airways, Singapore Airlines, Scoot | 78,52 % |
3. | 26.872 | Jakarta-Singapore | Jestar Asia, Garuda, Batik Air, Lion Air, Indonesia Air Asia, Singapore Airlines, Scoot | 77,38 % |
4. | 20.890 | Jakarta-Kuala Lumpur | Air Asia, Garuda, Batik Air, Lion Air, KLM, Malysia Airways, Malindo Airways, Indonesia Airlines | 64,84 % |
5. | 20.818 | Hong Kong-Shanghai | Spring Airlines, Cathay Pacific, Juneyao Airlines, Hong Kong Airlines, Cathay Dragon, China Eastern | 57,79 % |
6. | 17.116 | La Guardia-Toronto | American Airlines, Air Canada | 52,24 % |
7. | 16.366 | Hong Kong-Seoul Incheon | Jeju Airlines, Air India, Cathay Pacific, Hong Kong Airlines, Korean Air, Jin Air, Asiana, HK Express, Eastar Jet | 65,14 % |
8. | 14.592 | Beijing-Hong Kong | Air China, Cathay Pacific, China Southern, Hong Kong Airlines, Cathay Dragon | 63,43 % |
9. | 14.556 | Dublin-London Heathrow | British Airways, Aer Lingus | 82,56 % |
10. | 14.455 | Bangkok-Singapore | Jetstar Asia, Cathay Pacific, Singapore Airlines, Thai Airways, Scoot | 77,87 % |
11. | 14.406 | Bangkok-Hong Kong | Cathay Pacific, Emirates, Hong Kong Airlines, Royal Jordanian, Thai Airways | 72,40 % |
12. | 14.218 | London Heathrow-New York JFK | American Airlines, British Airways, Delta Air Lines, Virgin Atlantic | 76,42 % |
13. | 14.162 | Hong Kong-Singapore | Jetstar Asia, Cathay Pacific, Singapore Airlines, Scoot | 70,41 % |
14. | 13.595 | Chicago-Toronto | American Airlines, Air Canada, United Airlines | 65,96 % |
15. | 13.297 | Dubai-Kuwait | Emirates, Flydubai, Jazeera Airways, Kuwait Airways | 83,55 % |
16. | 13.270 | Hong Kong-Manila | Cebu Pacific Air, Cathay Pacfic, Phillippine Airlines, Phillippine Air Asia | 66,42 % |
17. | 13.220 | Amsterdam-London Heathrow | British Airways, KLM | 74,47 % |
18. | 13.208 | Frankfurt-London Heathrow | British Airways, Lufthansa | 72,67 % |
19. | 12.896 | Cairo-Jeddah | Saudi Arabian Airlines, Egyptair, Flynas | 67,36 % |
20. | 12.804 | Stockholm-Oslo | Norwegian, SAS | 79,76 % |
Källa: Check-in.dk / OAG Punctuality League 2018