
Airbus bildades år 1970 som ett samarbete mellan Frankrike, Tyskland och Spanien. Varje land skulle leverera en viss typ av delar till flygplanen som sedan skulle monteras i Frankrike. Att flygplanstillverkaren fick namnet Airbus beror på att termen under 1960-talet användes för att beskriva flygplan med en viss räckvidd och storlek.

Airbus är den andra största flygplanstillverkaren efter amerikanska Boeing som man är i ständig kamp med om de senaste storbeställningarna av flygplan, och Airbus har under 2017 tagit emot fler flygplansbeställningar än Boeing.
| Airbus | |
| Grundat | År 1970 |
| Huvudkontor | Toulouse, Frankrike |
| Tillverkningsanläggningar | Toulouse, Hamburg, Broughton, Bristol, Nantes, Marignane, Stade, Bremen, Manching, Donauwörth, Mobile, Tianjin, Casablanca |
| Antal flygplan på order | 18 191 |
| Antal tillverkade och levererade flygplan | 10 926 |
| Antal anställda | 134 000 |
| Dotterbolag | Airbus Group Inc.
Airbus Corporate Jets Airbus Operations Airbus ProSky Stelia Aerospace |
| Hemsida | www.airbus.com |

Flygplanstyper
| Flygplanstyp | Första flygningen | Max antal stolar | Versioner |
| A300 | 1972 | 361 | A300B4-200, A300-600R, A300-600F |
| A310 | 1982 | 279 | A310-200, A310-300 |
| A318 | 2002 | 132 | A318 |
| A319 | 1995 | 156 | A319-100, A319neo |
| A320 | 1987 | 180 | A320-100, A320-200 |
| A321 | 1993 | 236 | A321-100, A321-200, A321neo, A321LR |
| A330 | 1992 | 440 | A330-200, A330-300, A330-700, A330-900neo |
| A340 | 1991 | 440 | A340-200, A340-300, A340-500, A340-600 |
| A350 XWB | 2013 | 550 | A350-900, A350-1000 |
| A380 | 2005 | 853 | A380 |





Lämna ett svar